
Vandstrøgne mursten
100 % kulbrændte
Håndblandede
D39B
| Tekniske data | DNF format 228 x 108 x 54 mm | HF format 220 x 105 x 65 mm |
|---|---|---|
| Farve | Gl. rosé m. grå | Gl. rosé m. grå |
| Facader | 4 | 4 |
| Stenforbrug | 64 STK/M2 | 56 STK/M2 |
| Mørtelforbrug | 33 L/M2 | 30 L/M2 |
| Bruttotørdensitet | 1700 KG/M3 | 1700 KG/M3 |
| Trykstyrke | 10-12 N/MM2 | 10-12 N/MM2 |
| Vandoptagelse | Normalt sugende | Normalt sugende |
| 10-13 Vægt % | 10-13 Vægt % |
For yderligere produktbeskrivelse til udbudstekst, kontakt venligst Petersen Tegl på +45 7444 1236