
Water-brushed bricks
100 % charcoal fired
Handmixed
D81
| Technische gegevens | Deens normal formaat (DNF) 228 x 108 x 54 mm | Hamburg formaat (HF) 220 x 105 x 65 mm |
|---|---|---|
| Kleuren | Mixture D72 & D91 | Mixture D72 & D91 |
| Fronten | 4 | 4 |
| Stenenverbruik | 64 Stk/M2 | 56 Stk/M2 |
| Specieverbruik | 33 L/M2 | 30 L/M2 |
| Bruto droogdichtheid | 1700 KG/M3 | 1700 KG/M3 |
| Druksterkte | 12-12 N/MM2 | 10-12 N/MM2 |
| Wateropname | Normaal vochtopnemend | Normaal vochtopnemend |
| 10-13 Gewicht % | 10-13 Gewicht % |
Voor meer product beschrijving, neem dan contact Petersen Tile op +45 7444 1236