
Wasserstrich Ziegel
100 % Kohlebrandziegel
D39B
| Technische Daten | DNF Format 228 x 108 x 54 mm | HF Format 220 x 105 x 65 mm |
|---|---|---|
| Farbe | Alt rosé und grau | Alt rosé und grau |
| Fassaden | 4 | 4 |
| Steinverbrauch | 64 STK/M2 | 56 STK/M2 |
| Mörtelverbrauch | 33 L/M2 | 30 L/M2 |
| Bruttotrockendichte | 33 KG/M3 | 1700 KG/M3 |
| Druckfestigkeit | 10-12 N/MM2 | 10-12 N/MM2 |
| Wasseraufnahme | Normal saugend | Normal saugend |
| 10-13 Gewicht % | 10-13 Gewicht % |
Für weitere Produktbeschreibung/Ausschreibungstext, nehmen Sie bitte bitte Kontakt zu Petersen Tegl auf +45 7444 1236